|





| 品牌 | 斯诺特生物 |
| 用途 | 添加剂 |
| 检测方法 | UV |
| 外观 | 粉末 |
| 别名 | 山药提取物 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 25公斤/纸板桶,内附双层堕料袋 |
| 产地/厂商 | 陕西斯诺特生物憃术有限公司 |
| 提取来源 | 山药的根茎 |
| 包装规格 | 中草药粉 |
| 纯度 | 98% |
| 主要成分 | 山药粉 |
| 执行质量标准 | 企业内部标准 |
山药水溶性粉 斯诺特生物供应
山药提取物
中文学名: 山药提取物
界 :植物界
纲 :单子叶植物纲
目: 薯蓣目
科 薯蓣科
提取部位:块茎
来源:薯蓣科多年蔓生草本植物薯蓣Dioscorea oppositae thunb.的干燥块茎
产地生源:野生于河南、陕西、江苏、浙江、江西、贵州、四川等地的山坡林边或路旁向阳处。
产品性状:一般为白色粉末。
气味:气微、味淡
外观:白色或米色精细粉末
有效成分:主要有效成分为薯蓣皂甙(Dioscin)及其甙元薯蓣皂素(Diosgenin),还含止杈素(d-Abscisin Ⅱ)、3,4-二羟基苯乙胺、甘露聚糖(Mannan)、植酸(Phytic acid)、
多巴胺(dopamine)、山药碱(batatasine,0.025%)、槭素Ⅱ(abscisin Ⅱ)、胆甾醇(cholesterol)、麦角甾醇(ergosterol)、菜油甾醇(camps-terol)、β-谷甾醇、尿囊素(allantoin)、
山药素Ⅰ(batatasin Ⅰ)等.
【储存方式】通风干燥,阴凉防蛀,避光保存
【包装规格】1-5kg/铝箔袋、硬纸箱,25kg/纸板桶
更多产品信息欢迎来电咨询!山药水溶性粉厂家
山药多糖 规格单 | ||
项目 | 标准 | 方法 |
山药多糖 % | ≥5.0 | 白鸿2011版保健食品功效与成分检测方法-葡聚糖的分光光度测定法 |
水分 % | ≤5.0 | GB/T 5009.3 |
炽灼残渣 % | ≤5.0 | GB/T 5009.4 |
重金属(以铅(Pb)计) mg/kg | <20 | GB/T 5009.12 |
菌落总数 cfu/g | <1000 | GB/T 4789.2 |
霉菌及酵母菌 cfu/g | <100 | GB/T 4789.15 |
大肠埃希菌 | 不得检出 | GB/T 4789.38 |
沙门菌 | 不得检出 | GB/T 4789.4 |
葡萄球菌 | 不得检出 | GB/T 4789.10 |
薯蓣皂素 规格单 | ||
项目 | 标准 | 方法 |
薯蓣皂素 % | ≥16.0 | 白鸿2011版保健食品功效与成分检测方法-薯蓣皂素的高效液相色谱法 |
水分 % | ≤5.0 | GB/T 5009.3 |
炽灼残渣 % | ≤5.0 | GB/T 5009.4 |
重金属(以铅(Pb)计)mg/kg | <20 | GB/T 5009.12 |
菌落总数 cfu/g | <1000 | GB/T 4789.2 |
霉菌及酵母菌 cfu/g | <100 | GB/T 4789.15 |
大肠埃希菌 | 不得检出 | GB/T 4789.38 |
沙门菌 | 不得检出 | GB/T 4789.4 |
葡萄球菌 | 不得检出 | GB/T 4789.10 |
