![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 添加剂 |
检测方法 | UV |
外观 | 粉末 |
别名 | 蜜枣 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶,内附双层堕料袋 |
产地/厂商 | 陕西斯诺特生物憃术有限公司 |
英文名称 | fruit and vegetable powder |
提取来源 | 蜜枣 |
包装规格 | 果蔬粉 |
纯度 | 98% |
主要成分 | 蜜枣粉 |
执行质量标准 | 企业内部标准 |
斯诺特生物——蜜枣粉 斯诺特生物
产品外观:粉末
包装:25公斤纸板桶
储存:阴凉,干燥,密封
规格:果蔬粉 80目
水分 ≤5 .0 %
砷 ≤2 ppm
重金属 ≤20ppm
细菌总数 ≤1000CFU/G
霉菌、酵母菌数 ≤100CFU/G
大肠杆菌 不得检出
沙门氏菌 不得检出
提示:本产品为原料,不可作为成品直接食用!
________________诚 信 为 本 互 利 共 赢________________
陕西斯诺特生物技术有限公司-----果蔬杂粮粉 | |||||
苹果粉 | 甜橙粉 | 哈密瓜粉 | 柠檬粉 | 香蕉粉 | 草莓粉 |
胡萝卜粉 | 猕猴桃粉 | 菠萝粉 | 木瓜粉 | 南瓜粉 | 红枣粉 |
枸杞粉 | 菠菜粉 | 桑葚粉 | 紫薯粉 | 番茄粉 | 蓝莓粉 |
魔芋粉 | 山楂粉 | 薄荷粉 | 杏仁粉 | 樱桃粉 | 水蜜桃粉 |
黄瓜粉 | 芹菜粉 | 莲子粉 | 百合粉 | 芒果粉 | 黑莓粉 |
燕麦粉 | 石榴粉 | 葡萄粉 | 青稞粉 | 红小豆粉 | 黑芝麻粉 |
麦芽粉 | 茯苓粉 | 藕粉 | 葵花籽粉 | 花生粉 | 薏米粉 |
芡实粉 | 扁豆粉 | 山药粉 | 核桃粉 | 黑米粉 | 黑豆粉 |
大枣粉 | 小米粉 | 玉米粉 | 大豆粉 | 红豆粉 | 绿豆粉 |
荞麦粉 | 小麦粉 | 高粱粉 | 地瓜粉 | 大麦若叶粉 | 葛根粉 |
雪梨粉 | 藜麦粉 | 野燕麦粉 | 莜麦粉 | 青稞苗粉 | 紫薯粉 |
更多产品信息欢迎来电!18165382253 |
蜜枣粉原料厂家
【陕西斯诺特生物技术有限公司】
植物提取物
中药材浸膏
果蔬杂粮粉