![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 添加剂 |
检测方法 | UV |
外观 | 粉末 |
别名 | 诺丽果粉 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤纸板桶,内附双层加厚薄膜 |
产地/厂商 | 陕西斯诺特生物憃术有限公司 |
英文名称 | Noni extract powder |
提取来源 | 诺丽果 |
包装规格 | 80目-120目 |
纯度 | 10:1 20:1% |
主要成分 | 诺丽果提取物 |
执行质量标准 | 企业内部标准 |
斯诺特生物——诺丽果粉
Noni Extract
【产品系列】诺丽果提取物,诺丽果粉,诺丽果酵素粉
【产品性状】粉末
【粉末细度】80目-120目
【产品包装】25公斤纸板桶
【 储 存 】通风干燥,阴凉防蛀,避强光
【销售模式】厂家
* 斯诺特生物 诺丽果粉 诺丽果提取物 18165382253 *
理化检测:
灼炽残渣 Residue on Ignition | ≤10.0% | 2.63% |
干燥失重 Loss on Drying | ≤5.0% | 2.69% |
重金属 Heavy Metal | ≤10ppm | 符合规定 Qualified |
铅 (Pb) | ≤2ppm | 符合规定 Qualified |
砷 (As) | ≤2ppm | 符合规定 Qualified |
细菌总数 Total Plate Count | ≤1000cfu/g | 符合规定 Qualified |
霉菌及酵母菌 Yeast&Mold | ≤50cfu/g | 符合规定 Qualified |
大肠杆菌 E.coil | 无 Negative | 无 Negative |
沙门氏菌 Salmonella | 无 Negative | 无 Negative |
诺丽果粉厂家
更多产品信息欢迎来电详询!18165382253