![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 食品原料 |
检测方法 | UV |
外观 | 粉末 |
别名 | 银耳 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶,内附双层塑料袋 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | extract powder |
提取来源 | 银耳粉 银耳提取物 银耳膳食纤维 |
包装规格 | 植物提取物 |
纯度 | 95% |
主要成分 | 银耳粉 银耳提取物 银耳膳食纤维 |
执行质量标准 | 企业内部标准 |
银耳粉 银耳提取物 银耳膳食纤维
【产品名称】:银耳提取物(银耳多糖)
【植物来源】:真菌类银耳科银耳属植物,又称白木耳、雪耳、银耳子等。夏秋季生于阔叶树腐木上。
【规格含量】:10:1 、30:1 、50:1多糖30%、50%,可按要求订做
【性状】:棕黄色粉末
【性味】:性平,味甘。
【主要成分】:多糖类化合物是银耳的主要活性成分。银耳酸性异多糖(Acidic heteroglucan),其结构是以 alpha;-甘露聚糖为主链,以 beta;-(1,2)L-木糖、 beta;-(1,2)葡萄糖醛酸和少量的岩藻为侧链。其他几种多糖体是中性杂多糖,由木糖、甘露糖、半乳糖和葡萄醛酸组成。
【产品特点】:
1.银耳子实体。
2. 溶解性好,易吸收。
【理化指标】:
菌落总数 | ≤1,000 cfu/g | <10cfu/g | GB 4789.2-2010 |
Total Bacteria Count | |||
霉菌和酵母菌 | ≤50 cfu/g | <10cfu/g | GB 4789.15-2010 |
Yeast and Mold | |||
大肠菌群 | ≤0.3 MPN/g | <0.3 MPN/g | GB 4789.3-2010 |
Coliform | |||
沙门氏菌 | ≤0/25g | 未检出 | GB 4789.31-2013 |
Salmonella | |||
金黄色葡萄球菌 | ≤0/25g | 未检出 | GB 4789.10-2010 |
Staphylococcus aureus |