|





| 品牌 | 斯诺特生物 |
| 用途 | 食品原料 |
| 检测方法 | UV |
| 外观 | 棕黄色粉末 |
| 别名 | 肉桂 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 25公斤/纸板桶,内附双层堕料袋 |
| 产地/厂商 | 斯诺特生物 |
| 英文名称 | powder |
| 提取来源 | 肉桂提取物 Cortex Cinnamomi P.E |
| 包装规格 | 植物提取物 |
| 纯度 | 90% |
| 主要成分 | 肉桂提取物 Cortex Cinnamomi P.E |
| 执行质量标准 | 企业内部标准 |
肉桂提取物 Cortex Cinnamomi P.E
| 【产品名称】 | 肉桂多酚10% |
| 【英文名称】 | Cinnamon polyphenols |
| 【产品别名】 | 肉桂提取物 |
| 【拉 丁 名】 | 本品为樟科植物肉桂Cinnamomum cassia Presl的干燥树皮。 |
| 【原料简介】 | 常绿乔木,芳香。树皮灰褐色,幼枝有四棱,被灰黄色茸毛。叶互生或近对生,革质,长椭圆形至近披针形,先端短尖,基部楔形,上面绿色,有光泽, 离基三出脉;具叶柄。圆锥花序腋生;花被片6,白色;能育雄蕊9,3轮,内轮花丝基部有腺体2,子房卵形。浆果紫黑色,椭圆形,具浅杯状果托。花期6~8月,果期10月至次年2~3月。 |
| 【产品分布】 | 产于云南、广西、广东、福建。 |
| 【产品规格】 | 肉桂多酚10%(其他规格:肉桂多酚20%、30%) |
| 【检测方法】 | UV |
| 【产品性状】 | 棕红色粉末 |
| 【性味归经】 | 味辛、甘。 |
| 【产品粒径】 | 95%通过80目 |
| 【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 |
| 【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光。 |
| 【保 质 期】 | 24个月 |
| 【产品应用】 | 保健原料、动物饲料添加剂 |



