|





| 品牌 | 斯诺特生物 |
| 用途 | 食品原料 |
| 检测方法 | UV |
| 外观 | 粉末 |
| 别名 | 昆布 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 25公斤/纸板桶,内附双层塑料袋 |
| 产地/厂商 | 斯诺特生物 |
| 英文名称 | extract powder |
| 提取来源 | 昆布提取物 Thallus Laminariae P.E. |
| 包装规格 | 10:1 |
| 纯度 | 10:1% |
| 主要成分 | 昆布提取物 Thallus Laminariae P.E. |
| 执行质量标准 | 企业内部标准 |
昆布提取物 Thallus Laminariae P.E.
| 【产品名称】 | 昆布提取物 |
| 【英文名称】 | Khumbu extract |
| 【提取来源】 | 昆布 |
| 【植物简介】 | 昆布(Ecklonia kurome)亦称"黑菜"、"鹅掌菜"、"五掌菜"等。褐藻纲,翅藻科。孢子体大型,褐色、革质,高30-100cm,分叶片、柄部、固着器、固着器假根状。假根两叉式分支,柄部圆柱状,近叶片部渐扁平,叶片两侧羽状或复羽状分支,中部稍厚,居间生长,长1-12cm,粗3-7mm,粗锯齿叶缘。游动孢子生于叶片两面。有明显的不等世代交替。生长于温带海洋中。中国浙江、福建沿海有分布。 |
| 【化学成分】 | 化学成分含藻胶素(algin)、甘露醇(mannitol)、半乳聚糖(galactan)、海带氨酸(laminine)、海带聚糖(laminarin)、谷氨酸、天冬氨酸、脯氨酸、维生素B1、维生素C、维生素P和碘、钾等。 |
| 【产品规格】 | 10:01 |
| 【检测方法】 | TLC |
| 【产品性状】 | 棕黄色精细粉末 |
| 【产品粒径】 | 95%通过80目 |
| 【性味归经】 | 咸,寒。归肝、胃、肾经。 |
| 【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 |
| 【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光。 |
| 【保 质 期】 | 24个月 |
| 【产品应用】 | 原料 |

