苦瓜甙10% SC源头 苦瓜提取物Bitter Melon Extract
- 价格: ¥80/千克
- 发布日期: 2020-06-11
- 更新日期: 2025-05-14
产品详请
品牌 |
斯诺特生物
|
用途 |
食品原料
|
检测方法 |
UV
|
外观 |
粉末
|
别名 |
苦瓜
|
CAS编号 |
|
包装 |
25公斤/纸板桶,内附双层塑料袋
|
产地/厂商 |
斯诺特生物
|
英文名称 |
extract powder
|
提取来源 |
苦瓜提取物Bitter Melon Extract
|
包装规格 |
植物提取物
|
纯度 |
10:1%
|
主要成分 |
苦瓜提取物Bitter Melon Extract
|
执行质量标准 |
企业内部标准
|
苦瓜提取物Bitter Melon Extract
【产品名称】 | 苦瓜甙 |
【英文名称】 | Charantin |
【产品别名】 | 苦瓜提取物、苦瓜素、苦瓜苷 |
【提取来源】 | 为葫芦科植物苦瓜Momordica charantia L的果实。 |
【原料简介】 | 苦瓜葫芦科苦瓜属植物 ,一年生攀援状柔弱草本,多分枝;茎、枝被柔毛。卷须纤细,不分歧。叶柄细长;叶片膜质,上面绿色,背面淡绿色,叶脉掌状。雌雄同株。雄花花梗纤细,被微柔毛;苞片绿色,稍有缘毛;花萼裂片卵状披针形,被白色柔毛;花冠黄色,裂片被柔毛;雄蕊离生。雌花单生,花梗被微柔毛;子房纺锤形,柱头膨大。果实纺锤形或圆柱形,多瘤皱,成熟后橙黄色。种子长圆形,两面有刻纹。花、果期5-10月。 |
【产品说明】 | 苦瓜果实中特有的苷类。其是β-谷甾醇-β-D-葡萄糖甙(β-Sitosterol-β-D-glucoside)和5,25-豆甾二烯醇-3-葡萄糖甙(5,25-Stigmastadien-3β-ol-β-D-glucoside)的等分子混合物。 |
【化 学 式】 | C35H58O6 |
【CAS 号】 | 57126-62-2 |
【产品规格】 | 苦瓜甙10% |
【检测方法】 | UV |
【产品性状】 | 棕黄色精细粉末 |
【产品粒径】 | 95%通过80目 |
【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 |
【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光。 |
【保 质 期】 | 24个月 |
【产品应用】 | 保健原料 |



