品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 其他 |
检测方法 | UV |
外观 | 棕黄色粉末 |
别名 | 苦瓜 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶,内附双层塑料袋 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | extract powder |
提取来源 | 苦瓜 |
包装规格 | 植物提取物 |
纯度 | 10-20% |
主要成分 | 皂甙 |
执行质量标准 | 企业内部标准 |
【原料采购标准】:
项目 | 指标 |
性状 | 果实纺锤形或圆柱形,多瘤皱,长10-20厘米,成熟后橙黄色,由顶端3瓣裂。种子多数,长圆形,具红色假种皮,两端各具3小齿,两面有刻纹,长1.5-2厘米,宽1-1.5厘米。花、果期5-10月 |
鉴别 | 薄层色谱在与对照苦瓜药材色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光条斑。 |
水分% | ≤15.0(CP2015通则0832第二法) |
总灰分% | ≤5.0(CP2015通则2302) |
杂质% | ≤2.0(CP2015通则2301) |
苦瓜苷% | ≥照高效液相色谱法(CP2015通则0512)测定。 |
【产品规格】:苦瓜甙(苦瓜皂苷,苦瓜素)10% 20%UV
苦瓜甙分子式C42H72O15;
苦瓜提取物规格单
项目Item | 指标 |
苦瓜甙含量 | ≥ 10% |
鉴别 | UV |
外观 | 精细粉末 |
颜色 | 黄棕色 |
粒径 | 80目 |
干燥失重 | ≦5.0% |
炽灼残渣 | ≦5.0% |
重金属 | ≤20ppm |
砷 | ≤2ppm |
铅 | ≤2ppm |
需氧菌总数 | ≤1000cfu/g |
酵母菌及霉菌 | ≤100cfu/g |
大肠埃希菌 | 不得检出 |
沙门菌 | 不得检出 |