|



| 品牌 | 斯诺特生物 |
| 用途 | 添加剂 |
| 检测方法 | uv |
| 外观 | 棕色粉末 |
| 别名 | 穿心莲 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 内有双层堕料袋外是25kg/纸板桶 |
| 产地/厂商 | 陕西斯诺特生物憃术有限公司 |
| 提取来源 | 穿心莲 |
| 包装规格 | 植物提取物 |
| 纯度 | 10:1 20:1憃根据客搁需求定制% |
| 主要成分 | 去氧穿心莲内酯,穿心莲内酯,新穿心莲内酯和脱水穿心莲内酯 |
| 执行质量标准 | internal standard |
【产品名称】穿心莲提取物
【英文名称】Andrographis paniculata extract
【提取比例】提取物5:1 10:1 20:1 30:1
【产品含量】穿心莲内酯 98%
【检测方法】HPLC /UV
【产品性状】棕色粉末
【产品规格】25kg/纸板桶
【产品包装】自封袋;铝箔袋;纸箱;纸板桶(或根据客户要求包装)
【储存条件】阴凉、干燥、避光、避高温处